
Когато работата е удоволствие
Казват, че хората посрещат по дрехите и изпращат по ума, а в бизнеса първото впечатление е толкова важно, че понякога се оказва решаващо за сделки и партньорства. Когато офисът ви се намира във внушителна, сигурна и респектираща с вида си сграда, вие неминуемо ще си гарантирате правилното първо впечатление.
Няма по-приятно усещане от това да работиш близо до облаците, като пред погледа ти се разлива панорамна гледка към града и планинината. Извисени над градската лудница, ще усещате спокойствие при всеки изгрев и залез, който се отразява в огромните френски прозорци на кабинета ви.
Open Space офис площи
На 11 от етажите на Ring Tower са разположени open space офис площи от най-висок клас, с опция разделяне на пространството и довършителни работи по желание на собствениците. Всички офиси са със заложена инсталация, цялостно структурно окабеляване и чилър система. Разположението им предполага перфектната офис светлина, поради естествената осветеност на помещенията.
Ring Tower разполага със иновативна система за управление, контрол на достъпа, оптична мрежа, най-висок клас шумо- и топло изолация. Всеки етаж е със самостоятелна климатизационна система, за да бъде съобразен с нуждите и желанията на всеки собственик.
Непосредствена близост до Бизнес Парк Младост
Сградата е ситуирана на едно от най-комуникативните бизнес точки в София – в непосредствена близост до Бизнес Парк Младост и бул. „Ал. Малинов“, който за кратко време по права линия отвежда до летище София. Бързият контакт с околовръстен път предполага удобни комуникации с желани точки на града, както и безпрепятствено достигане до изходите на столицата.

Офис простраства на етажи 2 до 12 | 813,52 кв. м. на етаж
| Етаж | ИМОТ № | Разпределение | Обща площ |
| Партерен етаж – кота +0,00 м. | Ресторант | коридор, съблекални, подготовки и склад сухи продукти, ресторант, бар, офис, умивалня, кухня, преддверие, сервизни помещения | 408.35 кв. м. |
| Банков офис | банков офис, счетоводител, каси, трезор, заседателна зала, директор, секретарка и WC | 299.75 кв. м. | |
| офисен етаж – кота + 4,20 м. | ОТВОРЕН ОФИС | офис, стая за почивка, заседателна зала, тех.помещение ЕЛ и WC | 813.52 кв. м. |
| офисен етаж – кота + 7,50 м. | ОТВОРЕН ОФИС | офис, стая за почивка, заседателна зала, тех.помещение ЕЛ и WC | 813.52 кв. м. |
| офисен етаж – кота + 10,80 м. | ОТВОРЕН ОФИС | офис, стая за почивка, заседателна зала, тех.помещение ЕЛ и WC | 813.52 кв. м. |
| офисен етаж – кота + 14,10 м. | ОТВОРЕН ОФИС | офис, стая за почивка, заседателна зала, тех.помещение ЕЛ и WC | 813.52 кв. м. |
| офисен етаж – кота + 17,40 м. | ОТВОРЕН ОФИС | офис, стая за почивка, заседателна зала, тех.помещение ЕЛ и WC | 813.52 кв. м. |
| офисен етаж – кота + 20,70 м. | ОТВОРЕН ОФИС | офис, стая за почивка, заседателна зала, тех.помещение ЕЛ и WC | 813.52 кв. м. |
| офисен етаж – кота + 24,00 м. | ОТВОРЕН ОФИС | офис, стая за почивка, заседателна зала, тех.помещение ЕЛ и WC | 813.52 кв. м. |
| офисен етаж – кота + 27,30 м. | ОТВОРЕН ОФИС | офис, стая за почивка, заседателна зала, тех.помещение ЕЛ и WC | 813.52 кв. м. |
| офисен етаж – кота + 30,60 м. | ОТВОРЕН ОФИС | офис, стая за почивка, заседателна зала, тех.помещение ЕЛ и WC | 813.52 кв. м. |
| офисен етаж – кота + 33,90 м. | ОТВОРЕН ОФИС | офис, стая за почивка, заседателна зала, тех.помещение ЕЛ и WC | 813.52 кв. м. |
| офисен етаж – кота + 37,20 м. | ОТВОРЕН ОФИС | офис, стая за почивка, заседателна зала, тех.помещение ЕЛ и WC | 813.52 кв. м. |




